Thành tựu kiểm định cấp Chương trình đào tạo
Tính đến nay, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã hoàn thành kiểm định chất lượng cho các chương trình đào tạo theo ba bộ tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 04), AUN-QA và UPM.
Kiểm định theo chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 04)
41 chương trình
41 chương trình
| TT | Tên ngành | Trình độ | Tổ chức kiểm định | Kết quả | Hiệu lực đến | Minh chứng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị khách sạn | ĐH | CEA-HCM | 94% | 03/06/2029 | Giấy chứng nhận |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | ĐH | CEA-HCM | 92% | 03/06/2029 | Giấy chứng nhận |
| 3 | Dược học | ĐH | CEA-HCM | 96% | 03/06/2029 | Giấy chứng nhận |
| 4 | Công nghệ thông tin | ThS | CEA-HCM | 94% | 14/04/2027 | Giấy chứng nhận |
| 5 | Kiến trúc | ĐH | CEA-HCM | 88% | 14/04/2027 | Giấy chứng nhận |
| 6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | ĐH | VCEA | 90% | 05/05/2027 | Giấy chứng nhận |
| 7 | Kỹ thuật xây dựng | ĐH | VCEA | 88% | 05/05/2027 | Giấy chứng nhận |
| 8 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | ĐH | VCEA | 94% | 05/05/2027 | Giấy chứng nhận |
| 9 | Luật kinh tế | ĐH | VCEA | 92% | 05/05/2027 | Giấy chứng nhận |
| 10 | Du lịch | ThS | CEA Thăng Long | 90% | 16/02/2028 | Giấy chứng nhận |
| 11 | Tài chính – Ngân hàng | ThS | CEA Thăng Long | 86% | 16/02/2028 | Giấy chứng nhận |
| 12 | Quản trị kinh doanh | ThS | CEA Thăng Long | 92% | 16/02/2028 | Giấy chứng nhận |
| 13 | Quản trị nhân lực | ĐH | CEA Thăng Long | 90% | 16/02/2028 | Giấy chứng nhận |
| 14 | Điều dưỡng | ĐH | CEA-HCM | 92% | 26/01/2028 | Giấy chứng nhận |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | ĐH | CEA-HCM | 96% | 26/01/2028 | Giấy chứng nhận |
| 16 | Việt Nam học | ĐH | CEA-HCM | 98% | 26/01/2028 | Giấy chứng nhận |
| 17 | Đông phương học | ĐH | VNU-CEA | 88% | 16/11/2028 | Giấy chứng nhận |
| 18 | Quản lý tài nguyên và môi trường | ĐH | VNU-CEA | 94% | 16/11/2028 | Giấy chứng nhận |
| 19 | Thiết kế nội thất | ĐH | VNU-CEA | 88% | 16/11/2028 | Giấy chứng nhận |
| 20 | Thanh nhạc | ĐH | VNU-CEA | 86% | 16/11/2028 | Giấy chứng nhận |
| 21 | Y học dự phòng | ĐH | VNU-CEA | 92% | 16/11/2028 | Giấy chứng nhận |
| 22 | Tài chính – Ngân hàng | ĐH | VNU-CEA | 96% | 03/06/2029 | Giấy chứng nhận |
| 23 | Công nghệ thông tin | ĐH | VNU-CEA | 96% | 03/06/2029 | Giấy chứng nhận |
| 24 | Ngôn ngữ Anh | ĐH | VNU-CEA | 96% | 18/07/2029 | Giấy chứng nhận |
| 25 | Quản trị kinh doanh | ĐH | VNU-CEA | 96% | 03/06/2029 | Giấy chứng nhận |
| 26 | Truyền thông đa phương tiện | ĐH | VNU-CEA | 88% | 03/06/2029 | Giấy chứng nhận |
| 27 | Vật lý y khoa | ĐH | VNU-CEA | 90% | 03/06/2029 | Giấy chứng nhận |
| 28 | Du lịch | ĐH | VNU-CEA | 96% | 03/06/2029 | Giấy chứng nhận |
| 29 | Marketing | ĐH | VNU-CEA | 94% | 03/06/2029 | Giấy chứng nhận |
| 30 | Tâm lý học | ĐH | VNU-CEA | 96% | 18/07/2029 | Giấy chứng nhận |
| 31 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | ĐH | VNU-CEA | 96% | 18/07/2029 | Giấy chứng nhận |
| 32 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | ĐH | VNU-CEA | 96% | 18/07/2029 | Giấy chứng nhận |
| 33 | Thiết kế đồ họa | ĐH | VNU-CEA | 96% | 18/07/2029 | Giấy chứng nhận |
| 34 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | ĐH | VNU-CEA | 98% | 04/09/2030 | Giấy chứng nhận |
| 35 | Thương mại điện tử | ĐH | VNU-CEA | 98% | 04/09/2030 | Giấy chứng nhận |
| 36 | Y khoa | ĐH | VNU-CEA | 98% | 04/09/2030 | Giấy chứng nhận |
| 37 | Piano | ĐH | VNU-CEA | 96% | 04/09/2030 | Giấy chứng nhận |
| 38 | Quan hệ công chúng | ĐH | VNU-CEA | 98% | 04/09/2030 | Giấy chứng nhận |
| 39 | Kiểm nghiệm thuốc và độc chất | ThS | VNU-CEA | 94% | 04/09/2030 | Giấy chứng nhận |
| 40 | Luật kinh tế | ThS | VNU-CEA | 96% | 04/09/2030 | Giấy chứng nhận |
| 41 | Ngôn ngữ Anh | ThS | VNU-CEA | 96% | 04/09/2030 | Giấy chứng nhận |
Đánh giá theo chuẩn AUN-QA
4 chương trình
4 chương trình
| TT | Tên ngành | Trình độ | Kết quả | Hiệu lực đến | Minh chứng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kế toán | ĐH | Adequate as Expected | 20/02/2027 | Giấy chứng nhận |
| 2 | Công nghệ thực phẩm | ĐH | Better than Adequate | 20/02/2027 | Giấy chứng nhận |
| 3 | Công nghệ sinh học | ĐH | Adequate as Expected | 20/02/2027 | Giấy chứng nhận |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | ĐH | Adequate as Expected | 20/02/2027 | Giấy chứng nhận |
Gắn sao theo chuẩn UPM
12 chương trình
12 chương trình
| TT | Tên ngành | Trình độ | Kết quả | Minh chứng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | ĐH | 4 sao | Giấy chứng nhận |
| 2 | Công nghệ thông tin | ĐH | 5 sao | Giấy chứng nhận |
| 3 | Kế toán | ĐH | 4 sao | Giấy chứng nhận |
| 4 | Tài chính – Ngân hàng | ĐH | 4 sao | Giấy chứng nhận |
| 5 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | ĐH | 3 sao+ | Giấy chứng nhận |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | ĐH | 5 sao | Giấy chứng nhận |
| 7 | Công nghệ thực phẩm | ĐH | 5 sao | Giấy chứng nhận |
| 8 | Công nghệ sinh học | ĐH | 5 sao | Giấy chứng nhận |
| 9 | Công nghệ thông tin (tái gắn sao) | ĐH | 5 sao | Giấy chứng nhận |
| 10 | Quản lý tài nguyên và môi trường | ĐH | 5 sao | Giấy chứng nhận |
| 11 | Dược học | ĐH | 4 sao+ | Giấy chứng nhận |
| 12 | Quản trị khách sạn | ĐH | 4 sao | Giấy chứng nhận |
