Xếp hạng & Đối sánh
| STT | Hệ thống xếp hạng / Danh hiệu | Kết quả quốc tế / Khu vực | Kết quả tại Việt Nam / Ghi nhận | Năm / Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | THE Sustainability Impact Ratings | Nhóm 201–300 thế giới | Top 2 Việt Nam | 2026 |
| 02 | QS World University Rankings: Sustainability | Nhóm 1501+ thế giới | Top 10 Việt Nam | 2026 |
| 03 | QS Asia University Rankings | Hạng 437 châu Á Top 30% châu Á | Top 10 Việt Nam | 2026 |
| 04 | AppliedHE Asian University Rankings | Hạng 384 châu Á Hạng 84 Đông Nam Á | Top 10 Việt Nam | 2026 |
| 05 | U.S. News Best Global Universities | Hạng 849 thế giới | Top 3 Việt Nam | 2026–2027 |
| 06 | SCImago Institutions Rankings | – | Top 5 Việt Nam | 2026 |
| 07 | Webometrics Ranking | Top 7% thế giới | Top 6 Việt Nam | 02/2026 |
| 08 | World Best Value University Rankings | Hạng 1.397/8.447 Top 17% thế giới | Top 3 Việt Nam | 2026 |
| 09 | THE WUR by Subject – Medical & Health | Nhóm 501–600 thế giới | Top 2 Việt Nam | 2026 |
| 10 | THE WUR by Subject – Life Sciences | Nhóm 601–800 thế giới | Top 2 Việt Nam | 2026 |
| 11 | THE WUR by Subject – Engineering | Nhóm 800–1000 thế giới | Top 4 Việt Nam | 2026 |
| 12 | University Performance Metrics (UPM) | Đạt chuẩn 5 sao 787.5/1,000 điểm | Top 5 Việt Nam | 2025 |
