
DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐÃ HOÀN THÀNH CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
| STT | Tên ngành | Trình độ | Giấy chứng nhận | Trung tâm kiểm định | Bộ tiêu chuẩn | Kết quả |
| 1 | Quản trị khách sạn | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 03/06/2029 | CEA-HCM | TT04 | 94% |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 03/06/2029 | CEA-HCM | TT04 | 92% |
| 3 | Dược học | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 03/06/2029 | CEA-HCM | TT04 | 96% |
| 4 | Công nghệ thông tin | ThS | Được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.Có giá trị đến ngày 14/4/2027 | CEA-HCM | TT04 | 94% |
| 5 | Kiến trúc | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 14/4/2027 | CEA-HCM | TT04 | 88% |
| 6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 5/5/2027 | VCEA | TT04 | 90% |
| 7 | Kỹ thuật xây dựng | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 5/5/2027 | VCEA | TT04 | 88% |
| 8 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 5/5/2027 | VCEA | TT04 | 94% |
| 9 | Luật kinh tế | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 5/5/2027 | VCEA | TT04 | 92% |
| 10 | Du lịch | ThS | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/2/2028 | CEA
Thăng long |
TT04 | 90% |
| 11 | Tài chính ngân hàng | ThS | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/2/2028 | CEA
Thăng long |
TT04 | 86% |
| 12 | Quản trị kinh doanh | ThS | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/2/2028 | CEA
Thăng long |
TT04 | 92% |
| 13 | Quản trị nhân lực | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/2/2028 | CEA
Thăng long |
TT04 | 90% |
| 14 | Điều dưỡng | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 26/1/2028 | CEA-HCM | TT04 | 92% |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 26/1/2028 | CEA-HCM | TT04 | 96% |
| 16 | Việt Nam học | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 26/1/2028 | CEA-HCM | TT04 | 98% |
| 17 | Đông phương học | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/11/2028 | VNU-CEA | TT04 | 88% |
| 18 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/11/2028 | VNU-CEA | TT04 | 94% |
| 19 | Thiết kế nội thất | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/11/2028 | VNU-CEA | TT04 | 88% |
| 20 | Thanh nhạc | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/11/2028 | VNU-CEA | TT04 | 86% |
| 21 | Y học dự phòng | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/11/2028 | VNU-CEA | TT04 | 92% |
| 22 | Tài chính – Ngân hàng | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 03/06/2029 | VNU-CEA | TT04 | 96% |
| 23 | Công nghệ thông tin | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 03/06/2029 | VNU-CEA | TT04 | 96% |
| 24 | Ngôn ngữ Anh | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 18/07/2029 | VNU-CEA | TT04 | 96% |
| 25 | Quản trị kinh doanh | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 03/06/2029 | VNU-CEA | TT04 | 96% |
| 26 | Truyền thông đa phương tiện | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 03/06/2029 | VNU-CEA | TT04 | 88% |
| 27 | Vật lý Y khoa | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 03/06/2029 | VNU-CEA | TT04 | 90% |
| 28 | Du lịch | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 03/06/2029 | VNU-CEA | TT04 | 96% |
| 29 | Marketing | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 03/06/2029 | VNU-CEA | TT04 | 94% |
| 30 | Tâm lý học | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 18/07/2029 | VNU-CEA | TT04 | 96% |
| 31 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 18/07/2029 | VNU-CEA | TT04 | 96% |
| 32 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 18/07/2029 | VNU-CEA | TT04 | 96% |
| 33 | Thiết kế đồ họa | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 18/07/2029 | VNU-CEA | TT04 | 96% |
| 34 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 04/9/2030 | VNU-CEA | TT04 | 98% |
| 35 | Thương mại điện tử | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 04/9/2030 | VNU-CEA | TT04 | 98% |
| 36 | Y khoa | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 04/9/2030 | VNU-CEA | TT04 | 98% |
| 37 | Piano | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 04/9/2030 | VNU-CEA | TT04 | 96% |
| 38 | Quan hệ công chúng | ĐH | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 04/9/2030 | VNU-CEA | TT04 | 98% |
| 39 | Kiểm nghiệm thuốc và độc chất | ThS | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 04/9/2030 | VNU-CEA | TT04 | 94% |
| 40 | Luật Kinh tế | ThS | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 04/9/2030 | VNU-CEA | TT04 | 96% |
| 41 | Ngôn ngữ Anh | ThS | Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 04/9/2030 | VNU-CEA | TT04 | 96% |
| 42 | Kế toán | ĐH | Bachelor in Accounting. Valid until 20 February 2027 | AUN-QA | AUN | Adequate as Expected |
| 43 | Công nghệ thực phẩm | ĐH | Engineering in Food Technology. Valid until 20 February 2027 | AUN-QA | AUN | Better than Adequate |
| 44 | Công nghệ sinh học | ĐH | Engineering in Biotechnology. Valid until 20 February 2027 | AUN-QA | AUN | Adequate as Expected |
| 45 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | ĐH | Engineering in Automotive Engineering Technology. Valid until 20 February 2027 | AUN-QA | AUN | Adequate as Expected |
| 46 | Quản trị kinh doanh | ĐH | Bachelor of Business Administration | Viện Đổi mới sáng tạo UPM | UPM Cấp CTĐT | 4 sao |
| 47 | Công nghệ thông tin | ĐH | Bachelor of Information Technology | Viện Đổi mới sáng tạo UPM | UPM Cấp CTĐT | 5 sao |
| 48 | Kế toán | ĐH | Bachelor in Accounting | Viện Đổi mới sáng tạo UPM | UPM Cấp CTĐT | 4 sao |
| 49 | Tài chính – Ngân hàng | ĐH | Bachelor in Finance and Banking | Viện Đổi mới sáng tạo UPM | UPM Cấp CTĐT | 4 sao |
| 50 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | ĐH | Bachelor of Restaurant Management and Gastronomy | Viện Đổi mới sáng tạo UPM | UPM Cấp CTĐT | 3 sao+ |
| 51 | Công nghệ kỹ thuật – Ô tô | ĐH | Bachelor in Automotive Engineering Technology | Viện Đổi mới sáng tạo UPM | UPM Cấp CTĐT | 5 sao |
| 52 | Công nghệ thực phẩm | ĐH | Bachelor of Engineer in Food Technology | Viện Đổi mới sáng tạo UPM | UPM Cấp CTĐT | 5 sao |
| 53 | Công nghệ sinh học | ĐH | Bachelor of Engineering in Biotechnology | Viện Đổi mới sáng tạo UPM | UPM Cấp CTĐT | 5 sao |
| 54 | Công nghệ thông tin (tái gắn sao) | ĐH | Bachelor of Information Technology | Viện Đổi mới sáng tạo UPM | UPM Cấp CTĐT | 5 sao |
| 55 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | ĐH | Bachelor of Environmental and Resources Management | Viện Đổi mới sáng tạo UPM | UPM Cấp CTĐT | 5 sao |
| 56 | Dược học | ĐH | Bachelor of Pharmacy | Viện Đổi mới sáng tạo UPM | UPM Cấp CTĐT | 4 sao+ |
| 57 | Quản trị khách sạn | ĐH | Bachelor of Hospitality Management | Viện Đổi mới sáng tạo UPM | UPM Cấp CTĐT | 4 sao |
1900 2039
p.dbcl@ntt.edu.vn
1900 2039
dbcl@ntt.edu.vn